"El aprendizaje es el proceso permanente
de transformación de la información y la experiencia en
conocimiento, habilidades, comportamientos y actitudes."
Cobb

| Recursos | Actividad Didáctica |
| Texto |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Fotos e Imágenes |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| Video |
|
| |
| PowerPoint |
|
| |
| WebQuest* y caza del tesoro |
|
| |
| HotPotatoes* |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| Líneas del tiempo* |
|
| |
| Voz, sonidos, música |
|
| |
| RSS |
|
| Del.icio.us |
|
| |
| Mapas* |
|
| |
| |
| |
| |
| Wikis* |
|
| |
| Torneos* |
|
| Blog |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Memes |
|
| |
|
| Introducción | Una breve acotación del tema a investigar junto con una explicación de la tarea. A ser posible, debe resultar atractiva y motivadora. |
| Preguntas | Unas diez o quince (para los pequeños, con una o dos es suficiente) que aborden los temas que más nos interesan en relación con el tema tratado. |
| Enlaces | No más de uno o dos por pregunta. Es preferible evitar confusas búsquedas (aunque depende de la edad de los alumnos) y proporcionar el enlace directo a la página que queremos que lean, no a la principal de un sitio en cuya exploración podría perderse demasiado tiempo y energía. |
| La Gran Pregunta | Especialmente indicada para los cursos más altos. Debe obligar al alumno a dar una respuesta que no hallará expresamente en las páginas enlazadas. El objetivo es favorecer procesos de integración de la información, análisis y reflexión. |
| Evaluación | El sistema más habitual es asignar una puntuación a cada una de las preguntas, aunque también se contempla incorporar otros criterios cualitativos de valoración. |
| Créditos | Se suele incluir un apartado de créditos haciendo mención y reconocimiento a los materiales (textos, imágenes, etc.) empleados. |
